Skip to content
NGOẠI HẠNG ANH mùa bóng 2019/2020.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Liverpool | 33 | 29 | 2 | 2 | 47 | 89 |
2 | Man City | 33 | 21 | 3 | 9 | 47 | 66 |
3 | Chelsea | 34 | 18 | 6 | 10 | 17 | 60 |
4 | Leicester | 34 | 17 | 8 | 9 | 32 | 59 |
5 | Man United | 33 | 15 | 10 | 8 | 23 | 55 |
6 | Wolves | 33 | 13 | 13 | 7 | 9 | 52 |
7 | Arsenal | 34 | 12 | 14 | 8 | 8 | 50 |
8 | Tottenham | 33 | 13 | 9 | 11 | 8 | 48 |
9 | Sheffield United | 33 | 12 | 12 | 9 | 1 | 48 |
10 | Burnley | 33 | 13 | 7 | 13 | -9 | 46 |
11 | Everton | 33 | 12 | 8 | 13 | -8 | 44 |
12 | Newcastle | 33 | 11 | 10 | 12 | -10 | 43 |
13 | Southampton | 33 | 13 | 4 | 16 | -13 | 43 |
14 | Crystal Palace | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 |
15 | Brighton | 33 | 8 | 12 | 13 | -9 | 36 |
16 | West Ham | 33 | 8 | 7 | 18 | -18 | 31 |
17 | Watford | 34 | 7 | 10 | 17 | -22 | 31 |
18 | Aston Villa | 33 | 7 | 6 | 20 | -26 | 27 |
19 | Bournemouth | 33 | 7 | 6 | 20 | -27 | 27 |
20 | Norwich City | 34 | 5 | 6 | 23 | -37 | 21 |
Tây Ban Nha – La Liga mùa bóng 2019/2020.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Real Madrid | 34 | 23 | 8 | 3 | 41 | 77 |
2 | Barcelona | 34 | 22 | 7 | 5 | 42 | 73 |
3 | Atletico | 35 | 16 | 15 | 4 | 21 | 63 |
4 | Sevilla | 34 | 16 | 12 | 6 | 16 | 60 |
5 | Villarreal | 34 | 16 | 6 | 12 | 10 | 54 |
6 | Getafe | 34 | 14 | 11 | 9 | 11 | 53 |
7 | Sociedad | 34 | 15 | 6 | 13 | 8 | 51 |
8 | Valencia | 35 | 13 | 11 | 11 | -6 | 50 |
9 | A.Bilbao | 34 | 12 | 12 | 10 | 9 | 48 |
10 | Granada | 34 | 13 | 8 | 13 | 2 | 47 |
11 | Osasuna | 34 | 11 | 12 | 11 | -7 | 45 |
12 | Levante | 34 | 12 | 7 | 15 | -5 | 43 |
13 | Valladolid | 35 | 8 | 15 | 12 | -10 | 39 |
14 | Real Betis | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
15 | Celta Vigo | 35 | 7 | 15 | 13 | -10 | 36 |
16 | Alaves | 34 | 9 | 8 | 17 | -19 | 35 |
17 | Eibar | 34 | 9 | 8 | 17 | -17 | 35 |
18 | Mallorca | 34 | 8 | 5 | 21 | -24 | 29 |
19 | Leganes | 34 | 6 | 10 | 18 | -24 | 28 |
20 | RCD Espanyol | 34 | 5 | 9 | 20 | -27 | 24 |
bóng đá Ý – Serie A mùa bóng 2019/2020.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Juventus | 31 | 24 | 3 | 4 | 35 | 75 |
2 | Lazio | 31 | 21 | 5 | 5 | 34 | 68 |
3 | Inter | 30 | 19 | 7 | 4 | 32 | 64 |
4 | Atalanta | 30 | 19 | 6 | 5 | 44 | 63 |
5 | Milan | 31 | 14 | 7 | 10 | 4 | 49 |
6 | Roma | 30 | 14 | 6 | 10 | 12 | 48 |
7 | Napoli | 30 | 14 | 6 | 10 | 8 | 48 |
8 | Verona | 30 | 11 | 9 | 10 | 1 | 42 |
9 | Bologna | 30 | 11 | 8 | 11 | -4 | 41 |
10 | Sassuolo | 30 | 11 | 7 | 12 | 3 | 40 |
11 | Cagliari | 30 | 10 | 9 | 11 | 2 | 39 |
12 | Parma | 30 | 11 | 6 | 13 | 1 | 39 |
13 | Fiorentina | 30 | 8 | 10 | 12 | -6 | 34 |
14 | Sampdoria | 30 | 9 | 5 | 16 | -15 | 32 |
15 | Udinese | 30 | 8 | 8 | 14 | -16 | 32 |
16 | Torino | 30 | 9 | 4 | 17 | -22 | 31 |
17 | Lecce | 31 | 7 | 7 | 17 | -31 | 28 |
18 | Genoa | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
19 | Brescia | 30 | 5 | 6 | 19 | -31 | 21 |
20 | SPAL | 30 | 5 | 4 | 21 | -30 | 19 |
bóng đá Đức – Bundesliga mùa bóng 2019/2020.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | FC Bayern München | 34 | 26 | 4 | 4 | 68 | 82 |
2 | Dortmund | 34 | 21 | 6 | 7 | 43 | 69 |
3 | Leipzig | 34 | 18 | 12 | 4 | 44 | 66 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 26 | 65 |
5 | Leverkusen | 34 | 19 | 6 | 9 | 17 | 63 |
6 | Hoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 0 | 52 |
7 | Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 2 | 49 |
8 | Freiburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 1 | 48 |
9 | E.Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | -1 | 45 |
10 | Hertha BSC | 34 | 11 | 8 | 15 | -11 | 41 |
11 | FC Union Berlin | 34 | 12 | 5 | 17 | -17 | 41 |
12 | Schalke 04 | 34 | 9 | 12 | 13 | -20 | 39 |
13 | Mainz 05 | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 |
14 | FC Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 | 36 |
15 | Augsburg | 34 | 9 | 9 | 16 | -18 | 36 |
16 | Bremen | 34 | 8 | 7 | 19 | -27 | 31 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 6 | 12 | 16 | -31 | 30 |
18 | SC Paderborn 07 | 34 | 4 | 8 | 22 | -37 | 20 |
bóng đá Pháp – Ligue 1 mùa bóng 2019/2020.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Paris Saint-Germain | 27 | 22 | 2 | 3 | 51 | 68 |
2 | Marseille | 28 | 16 | 8 | 4 | 12 | 56 |
3 | Rennes | 28 | 15 | 5 | 8 | 14 | 50 |
4 | Lille | 28 | 15 | 4 | 9 | 8 | 49 |
5 | Reims | 28 | 10 | 11 | 7 | 5 | 41 |
6 | Nice | 28 | 11 | 8 | 9 | 3 | 41 |
7 | Lyon | 28 | 11 | 7 | 10 | 15 | 40 |
8 | Montpellier | 28 | 11 | 7 | 10 | 1 | 40 |
9 | Monaco | 28 | 11 | 7 | 10 | 0 | 40 |
10 | Angers | 28 | 11 | 6 | 11 | -5 | 39 |
11 | Strasbourg | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | 38 |
12 | Bordeaux | 28 | 9 | 10 | 9 | 6 | 37 |
13 | Nantes | 28 | 11 | 4 | 13 | -3 | 37 |
14 | Brest | 28 | 8 | 10 | 10 | -3 | 34 |
15 | Metz | 28 | 8 | 10 | 10 | -8 | 34 |
16 | Dijon | 28 | 7 | 9 | 12 | -10 | 30 |
17 | Saint-Etienne | 28 | 8 | 6 | 14 | -16 | 30 |
18 | Nimes | 28 | 7 | 6 | 15 | -15 | 27 |
19 | Amiens | 28 | 4 | 11 | 13 | -19 | 23 |
20 | Toulouse | 28 | 3 | 4 | 21 | -36 | 13 |