Skip to content
(Bảng xếp hạng bóng đá) Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng bóng đá Pháp – Ligue 1 mùa bóng 2019/2020.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Paris Saint-Germain | 27 | 22 | 2 | 3 | 51 | 68 |
2 | Marseille | 28 | 16 | 8 | 4 | 12 | 56 |
3 | Rennes | 28 | 15 | 5 | 8 | 14 | 50 |
4 | Lille | 28 | 15 | 4 | 9 | 8 | 49 |
5 | Reims | 28 | 10 | 11 | 7 | 5 | 41 |
6 | Nice | 28 | 11 | 8 | 9 | 3 | 41 |
7 | Lyon | 28 | 11 | 7 | 10 | 15 | 40 |
8 | Montpellier | 28 | 11 | 7 | 10 | 1 | 40 |
9 | Monaco | 28 | 11 | 7 | 10 | 0 | 40 |
10 | Angers | 28 | 11 | 6 | 11 | -5 | 39 |
11 | Strasbourg | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | 38 |
12 | Bordeaux | 28 | 9 | 10 | 9 | 6 | 37 |
13 | Nantes | 28 | 11 | 4 | 13 | -3 | 37 |
14 | Brest | 28 | 8 | 10 | 10 | -3 | 34 |
15 | Metz | 28 | 8 | 10 | 10 | -8 | 34 |
16 | Dijon | 28 | 7 | 9 | 12 | -10 | 30 |
17 | Saint-Etienne | 28 | 8 | 6 | 14 | -16 | 30 |
18 | Nimes | 28 | 7 | 6 | 15 | -15 | 27 |
19 | Amiens | 28 | 4 | 11 | 13 | -19 | 23 |
20 | Toulouse | 28 | 3 | 4 | 21 | -36 | 13 |
Mùa giải 2018/2019
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Paris Saint-Germain | 38 | 29 | 4 | 5 | 70 | 91 |
2 | Lille | 38 | 22 | 9 | 7 | 35 | 75 |
3 | Lyon | 38 | 21 | 9 | 8 | 23 | 72 |
4 | Saint-Etienne | 38 | 19 | 9 | 10 | 18 | 66 |
5 | Marseille | 38 | 18 | 7 | 13 | 8 | 61 |
6 | Montpellier | 38 | 15 | 14 | 9 | 11 | 59 |
7 | Nice | 38 | 15 | 11 | 12 | -5 | 56 |
8 | Reims | 38 | 13 | 16 | 9 | -3 | 55 |
9 | Nimes | 38 | 15 | 8 | 15 | -1 | 53 |
10 | Rennes | 38 | 13 | 13 | 12 | 3 | 52 |
11 | Strasbourg | 38 | 11 | 16 | 11 | 10 | 49 |
12 | Nantes | 38 | 13 | 9 | 16 | 0 | 48 |
13 | Angers | 38 | 10 | 16 | 12 | -5 | 46 |
14 | Bordeaux | 38 | 10 | 11 | 17 | -8 | 41 |
15 | Marseille | 25 | 12 | 4 | 9 | 6 | 40 |
16 | Amiens | 38 | 9 | 11 | 18 | -21 | 38 |
17 | Toulouse | 38 | 8 | 14 | 16 | -22 | 38 |
18 | Monaco | 38 | 8 | 12 | 18 | -19 | 36 |
19 | Dijon | 38 | 9 | 7 | 22 | -29 | 34 |
20 | Caen | 38 | 7 | 12 | 19 | -25 | 33 |
Mùa giải 2017/2018
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | PSG | 38 | 29 | 6 | 3 | 79 | 93 |
2 | Monaco | 38 | 24 | 8 | 6 | 40 | 80 |
3 | Lyon | 38 | 23 | 9 | 6 | 44 | 78 |
4 | Marseille | 38 | 22 | 11 | 5 | 33 | 77 |
5 | Rennes | 38 | 16 | 10 | 12 | 6 | 58 |
6 | Bordeaux | 38 | 16 | 7 | 15 | 5 | 55 |
7 | Saint-Etienne | 38 | 15 | 10 | 13 | -3 | 55 |
8 | Nice | 38 | 15 | 9 | 14 | 1 | 54 |
9 | Nantes | 38 | 14 | 10 | 14 | -5 | 52 |
10 | Montpellier | 38 | 11 | 18 | 9 | 3 | 51 |
11 | Dijon | 38 | 13 | 9 | 16 | -18 | 48 |
12 | Guingamp | 38 | 12 | 11 | 15 | -11 | 47 |
13 | Amiens | 38 | 12 | 9 | 17 | -5 | 45 |
14 | Angers | 38 | 9 | 14 | 15 | -10 | 41 |
15 | Strasbourg | 38 | 9 | 11 | 18 | -23 | 38 |
16 | Caen | 38 | 10 | 8 | 20 | -25 | 38 |
17 | Lille | 38 | 10 | 8 | 20 | -26 | 38 |
18 | Toulouse | 38 | 9 | 10 | 19 | -16 | 37 |
19 | Troyes | 38 | 9 | 6 | 23 | -27 | 33 |
20 | Metz | 38 | 6 | 8 | 24 | -42 | 26 |
Mùa giải 2016/2017
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Monaco | 38 | 30 | 5 | 3 | 76 | 95 |
2 | PSG | 38 | 27 | 6 | 5 | 56 | 87 |
3 | Nice | 38 | 22 | 12 | 4 | 27 | 78 |
4 | Lyon | 38 | 21 | 4 | 13 | 29 | 67 |
5 | Marseille | 38 | 17 | 11 | 10 | 16 | 62 |
6 | Bordeaux | 38 | 15 | 14 | 9 | 10 | 59 |
7 | Nantes | 38 | 14 | 9 | 15 | -14 | 51 |
8 | Saint-Etienne | 38 | 12 | 14 | 12 | -1 | 50 |
9 | Rennes | 38 | 12 | 14 | 12 | -6 | 50 |
10 | Guingamp | 38 | 14 | 8 | 16 | -7 | 50 |
11 | Lille | 38 | 13 | 7 | 18 | -7 | 46 |
12 | Angers | 38 | 13 | 7 | 18 | -9 | 46 |
13 | Toulouse | 38 | 10 | 14 | 14 | -4 | 44 |
14 | Metz | 38 | 11 | 10 | 17 | -33 | 43 |
15 | Montpellier | 38 | 10 | 9 | 19 | -18 | 39 |
16 | Dijon | 38 | 8 | 13 | 17 | -12 | 37 |
17 | Caen | 38 | 10 | 7 | 21 | -29 | 37 |
18 | Lorient | 38 | 10 | 6 | 22 | -26 | 36 |
19 | Nancy | 38 | 9 | 8 | 21 | -23 | 35 |
20 | SC Bastia | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
Mùa giải 2015/2016
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | PSG | 38 | 30 | 6 | 2 | 83 | 96 |
2 | Lyon | 38 | 19 | 8 | 11 | 24 | 65 |
3 |  Monaco | 38 | 17 | 14 | 7 | 7 | 65 |
4 |   Nice | 38 | 18 | 9 | 11 | 17 | 63 |
5 |  Lille | 38 | 15 | 15 | 8 | 12 | 60 |
6 |     Saint-Etienne | 38 | 17 | 7 | 14 | 5 | 58 |
7 |   Caen | 38 | 16 | 6 | 16 | -13 | 54 |
8 |   Rennes | 38 | 13 | 13 | 12 | -2 | 52 |
9 |  Angers | 38 | 13 | 11 | 14 | 2 | 50 |
10 |     SC Bastia | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 |
11 |   Bordeaux | 38 | 12 | 14 | 12 | -7 | 50 |
12 |   Montpellier | 38 | 14 | 7 | 17 | 2 | 49 |
13 |   Marseille | 38 | 10 | 18 | 10 | 6 | 48 |
14 |   Nantes | 38 | 12 | 12 | 14 | -11 | 48 |
15 |   Lorient | 38 | 11 | 13 | 14 | -11 | 46 |
16 |  Guingamp | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
17 |   Toulouse | 38 | 9 | 13 | 16 | -10 | 40 |
18 |   Reims | 38 | 10 | 9 | 19 | -13 | 39 |
19 |     GFC Ajaccio | 38 | 8 | 13 | 17 | -21 | 37 |
20 |  Troyes | 38 | 3 | 9 | 26 | -55 | 18 |
Mùa giải 2014/2015
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 |  PSG | 38 | 24 | 11 | 3 | 47 | 83 |
2 |   Lyon | 38 | 22 | 9 | 7 | 39 | 75 |
3 |  Monaco | 38 | 20 | 11 | 7 | 25 | 71 |
4 |   Marseille | 38 | 21 | 6 | 11 | 34 | 69 |
5 |     Saint-Etienne | 38 | 19 | 12 | 7 | 21 | 69 |
6 |  Saint Etienne | 36 | 17 | 12 | 7 | 19 | 63 |
7 |   Bordeaux | 38 | 17 | 12 | 9 | 3 | 63 |
8 |   Montpellier | 38 | 16 | 8 | 14 | 7 | 56 |
9 |  Lille | 38 | 16 | 8 | 14 | 1 | 56 |
10 |   Rennes | 38 | 13 | 11 | 14 | -7 | 50 |
11 |  Guingamp | 38 | 15 | 4 | 19 | -14 | 49 |
12 |   Nice | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
13 |  Bastia | 38 | 12 | 11 | 15 | -9 | 47 |
14 |   Caen | 38 | 12 | 10 | 16 | -1 | 46 |
15 |   Nantes | 38 | 11 | 12 | 15 | -11 | 45 |
16 |   Reims | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 | 44 |
17 |   Lorient | 38 | 12 | 7 | 19 | -6 | 43 |
18 |   Toulouse | 38 | 12 | 6 | 20 | -21 | 42 |
19 |  Evian | 38 | 11 | 4 | 23 | -21 | 37 |
20 |  Metz | 38 | 7 | 9 | 22 | -30 | 30 |
21 |  Lens | 38 | 7 | 8 | 23 | -29 | 29 |