Skip to content
(Bảng xếp hạng bóng đá) Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng của giải Cúp C2 Châu Âu – Uefa Europa League mùa bóng 2019/2020.
A | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Sevilla | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
2 | APOEL Nicosia | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | Qarabag | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
4 | Dudelange | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
B | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Malmoe FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2 | FC Koebenhavn | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
4 | Lugano | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
C | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Basel | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
2 | Getafe | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
3 | Krasnodar | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
4 | Trabzonspor | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
D | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | LASK | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
2 | Sporting | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
3 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
4 | Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
E | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Celtic | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
2 | CFR Cluj | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
3 | Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
4 | Rennes | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
F | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
2 | E.Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
3 | Standard Liege | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | Vitoria de Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
G | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
2 | Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3 | Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
H | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | RCD Espanyol | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
2 | Ludogorets | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Ferencvaros | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | 7 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
I | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Gent | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
2 | Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
3 | Saint-Etienne | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 |
4 | Oleksandriya | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
J | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Istanbul Basaksehir | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
2 | Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
4 | Wolfsberger AC | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
K | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | SC Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
2 | Wolves | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
3 | Braga | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
4 | Slovan Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
5 | Besiktas | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
L | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Man United | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
2 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 |
3 | Partizan Beograd | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Astana | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
Mùa giải 2018/2019
A | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
2 | Zuerich | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
4 | Ludogorets | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 |
B | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 |
2 | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
3 | Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
4 | Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
C | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | St. Petersburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
2 | Slavia Prague | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | Bordeaux | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 | FC Koebenhavn | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
D | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
2 | Fenerbahce | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Spartak Trnava | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
4 | Anderlecht | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
E | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Arsenal | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
2 | Sporting | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
3 | Vorskla Poltava | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
4 | Qarabag | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
F | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Real Betis | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
2 | Olympiacos | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
3 | Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
4 | Dudelange | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
G | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Villarreal | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 |
2 | Rapid Wien | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 10 |
3 | Rangers | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | Spartak Moscow | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
H | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | E.Frankfurt | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 |
2 | Lazio | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
3 | Apollon Limassol | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 | Marseille | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
I | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Genk | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
2 | Malmoe FF | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | Besiktas | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | Sarpsborg 08 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
J | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Sevilla | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 |
2 | Krasnodar | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
3 | Standard Liege | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
4 | Akhisarspor | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
K | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
2 | Rennes | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
3 | Astana | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Jablonec | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
L | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Chelsea | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
2 | BATE Borisov | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
3 | Vidi | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | PAOK | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Mùa giải 2017/2018
A | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Villarreal | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2 | FC Astana | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | Slavia Prague | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
B | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2 | Partizan Beograd | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
3 | Young Boys | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
4 | Skenderbeu | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
C | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
2 | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3 | Istanbul Basaksehir | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
4 | Hoffenheim | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
D | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | AC Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
2 | AEK Athens | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
3 | Rijeka | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
E | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
2 | Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
3 | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
4 | Apollon Limassol | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
F | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Lokomotiv Moscow | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
2 | FC Koebenhavn | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 |
3 | FC Sheriff | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
4 | Zlin | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
G | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Viktoria Plzen | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
2 | FC FCSB | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
4 | Hapoel Beer Sheva | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
H | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
2 | FK Crvena Zvezda | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | FC Cologne | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
4 | BATE Borisov | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 | 5 |
I | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Salzburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
2 | Marseille | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Konyaspor | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4 | Vitoria de Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
J | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Oestersunds FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2 | A.Bilbao | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 | Zorya | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
4 | Hertha Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
K | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Lazio | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2 | Nice | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
3 | Zulte-Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
4 | Vitesse | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
L | | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Zenit St. Petersburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
2 | Sociedad | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 |
3 | Rosenborg | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
4 | FK Vardar Skopje | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 |