Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả thi đấu bóng đá Tây Ban Nha – La Liga mùa bóng 2019/2020 Vòng 38 – 18/7/2020 nhanh chính xác nhất.
Thứ 2 – 20/07 | |||
FT | Levante | 1 – 0 | Getafe |
FT | Espanyol | 0 – 0 | Celta Vigo |
FT | Granada | 4 – 0 | A.Bilbao |
FT | Sevilla | 1 – 0 | Valencia |
FT | Leganes | 2 – 2 | Real Madrid |
FT | Osasuna | 2 – 2 | Mallorca |
FT | Atletico | 1 – 1 | Sociedad |
CN – 19/07 | |||
FT | Alaves | 0 – 5 | Barcelona |
FT | Valladolid | 2 – 0 | Real Betis |
FT | Villarreal | 4 – 0 | Eibar |
Bài viết liên quan
Kết quả Europa League – Vòng tứ kết
Kết quả bóng đá Ý – Vòng 36 – 27/7/2020
Kết quả Ngoại Hạng Anh – Vòng 38 – 26/7/2020