
Xembongda247 cập nhật top ghi bàn, vua phá lưới và danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ngay sau vòng đấu kết thúc các giải đấu bóng đá của Anh, danh sách ghi bàn NGOẠI HẠNG ANH, Hạng nhất Anh mùa bóng 2016 – 2017 NHANH & CHÍNH XÁC nhất
Cập nhật tóp kiến tạo, vua kiến tạo và danh sách những cầu thủ kiến tạo thành bàn nhiều nhất của các giải bóng đá Châu Âu.
Cập nhật cuộc đua Chiếc giày vàng Châu Âu 2019/2020 mới nhanh và chính xác nhất.
TOP GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2019/2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Anh) mùa 2019/2020.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
P. Aubameyang | Arsenal | 19 | 1 | 10 |
J. Vardy | Leicester City | 19 | 4 | 8 |
D. Ings | Southampton | 18 | 0 | 15 |
Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 3 | 5 |
S. Agüero | Manchester City | 16 | 2 | 6 |
R. Jiménez | Wolverhampton Wanderers | 15 | 3 | 6 |
S. Mané | Liverpool | 15 | 0 | 7 |
A. Martial | Manchester United | 14 | 0 | 6 |
M. Rashford | Manchester United | 14 | 5 | 6 |
T. Abraham | Chelsea | 13 | 0 | 6 |
D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0 | 8 |
H. Kane | Tottenham Hotspur | 13 | 2 | 6 |
R. Sterling | Manchester City | 13 | 0 | 5 |
Richarlison | Everton | 11 | 0 | 6 |
K. De Bruyne | Manchester City | 11 | 2 | 5 |
TOP GHI BÀN LA LIGA MÙA 2019/2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2019/2020
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
L. Messi | Barcelona | 22 | 5 | 7 |
K. Benzema | Real Madrid | 17 | 3 | 11 |
Gerard Moreno | Villarreal | 15 | 1 | 9 |
Iago Aspas | Celta Vigo | 13 | 5 | 7 |
Raúl García | Athletic Club | 13 | 7 | 10 |
L. Suárez | Barcelona | 13 | 1 | 5 |
A. Budimir | Mallorca | 12 | 2 | 5 |
L. Ocampos | Sevilla | 12 | 4 | 8 |
Roger Martí | Levante | 11 | 4 | 7 |
Mata | Getafe | 11 | 3 | 7 |
Lucas Pérez | Deportivo Alavés | 11 | 5 | 8 |
Willian José | Real Sociedad | 10 | 0 | 6 |
Ángel | Getafe | 10 | 1 | 5 |
Joselu | Deportivo Alavés | 10 | 1 | 8 |
E. Ávila | Osasuna | 9 | 0 | 4 |
TOP GHI BÀN SERIE A MÙA 2019/2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Italia) mùa 2019/2020.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
C. Immobile | Lazio | 29 | 11 | 14 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | 24 | 9 | 10 |
R. Lukaku | Internazionale | 19 | 5 | 6 |
João Pedro | Cagliari | 17 | 4 | 9 |
J. Iličić | Atalanta | 15 | 0 | 4 |
L. Muriel | Atalanta | 15 | 5 | 2 |
F. Caputo | Sassuolo | 14 | 1 | 8 |
E. Džeko | Roma | 14 | 0 | 7 |
D. Zapata | Atalanta | 14 | 1 | 6 |
A. Belotti | Torino | 12 | 6 | 6 |
L. Martínez | Internazionale | 12 | 2 | 8 |
A. Petagna | SPAL | 12 | 5 | 10 |
A. Cornelius | Parma | 11 | 0 | 2 |
D. Berardi | Sassuolo | 10 | 1 | 4 |
J. Boga | Sassuolo | 10 | 0 | 4 |
TOP GHI BÀN BUNDESLIGA MÙA 2019/2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2019/2020.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
R. Lewandowski | Bayern Munich | 34 | 5 | 15 |
T. Werner | RB Leipzig | 28 | 3 | 10 |
J. Sancho | Borussia Dortmund | 17 | 0 | 5 |
W. Weghorst | Wolfsburg | 16 | 4 | 10 |
R. Hennings | Fortuna Dusseldorf | 15 | 4 | 12 |
J. Córdoba | Köln | 13 | 0 | 8 |
E. Håland | Borussia Dortmund | 13 | 0 | 3 |
F. Niederlechner | Augsburg | 13 | 1 | 9 |
R. Quaison | Mainz 05 | 13 | 1 | 8 |
S. Andersson | Union Berlin | 12 | 1 | 8 |
S. Gnabry | Bayern Munich | 12 | 0 | 3 |
K. Havertz | Bayer Leverkusen | 12 | 1 | 6 |
A. Kramarić | Hoffenheim | 12 | 2 | 5 |
André Silva | Eintracht Frankfurt | 12 | 1 | 6 |
N. Petersen | Freiburg | 11 | 1 | 4 |
TOP GHI BÀN LIGUE 1 MÙA 2019/2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ligue 1 (top ghi bàn bóng đá Pháp) mùa 2019/2020.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
W. Ben Yedder | Monaco | 18 | 3 | 11 |
K. Mbappé | PSG | 18 | 0 | 4 |
M. Dembélé | Olympique Lyonnais | 16 | 4 | 6 |
Neymar | PSG | 13 | 4 | 7 |
V. Osimhen | Lille | 13 | 2 | 9 |
H. Diallo | Metz | 12 | 1 | 10 |
M. Icardi | PSG | 12 | 0 | 3 |
D. Benedetto | Olympique Marseille | 11 | 0 | 8 |
K. Dolberg | Nice | 11 | 0 | 7 |
D. Bouanga | Saint-Etienne | 10 | 3 | 7 |
M. Niang | Rennes | 10 | 0 | 6 |
A. Delort | Montpellier | 9 | 0 | 5 |
M. Depay | Olympique Lyonnais | 9 | 1 | 4 |
S. Guirassy | Amiens SC | 9 | 3 | 7 |
D. Payet | Olympique Marseille | 9 | 3 | 3 |
TOP GHI BÀN CÚP C1 CHÂU ÂU MÙA 2018/2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Châu Âu) mùa 2018/2019.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
R. Lewandowski | Bayern München | 8 | 2 | 3 |
L. Messi | Barcelona | 6 | 0 | 2 |
Neymar | PSG | 5 | 0 | 1 |
E. Džeko | Roma | 5 | 0 | 2 |
P. Dybala | Juventus | 5 | 0 | 3 |
A. Kramarić | Hoffenheim | 5 | 1 | 4 |
M. Marega | Porto | 5 | 2 | 2 |
D. Tadić | Ajax | 5 | 2 | 3 |
A. Griezmann | Atlético Madrid | 4 | 0 | 1 |
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 1 |
M. Icardi | Internazionale | 4 | 0 | 3 |
H. Kane | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 2 |
N. Tagliafico | Ajax | 3 | 0 | 1 |
G. Bale | Real Madrid | 3 | 0 | 1 |
K. Benzema | Real Madrid | 3 | 0 | 2 |
TOP GHI BÀN CÚP C2 CHÂU ÂU MÙA 2018/2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Châu Âu) mùa 2018/2019
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
M. Dabour | Salzburg | 6 | 2 | 4 |
L. Jović | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 2 |
L. Alario | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 0 |
É. Banega | Sevilla | 4 | 3 | 1 |
W. Ben Yedder | Sevilla | 4 | 0 | 1 |
P. Cutrone | Milan | 4 | 0 | 3 |
O. Giroud | Chelsea | 4 | 0 | 2 |
F. Gulbrandsen | Salzburg | 4 | 0 | 1 |
T. Minamino | Salzburg | 4 | 0 | 1 |
E. Zelaya | Apollon | 4 | 1 | 2 |
M. Antonsson | Malmö FF | 3 | 0 | 2 |
Matheus Cunha | RB Leipzig | 3 | 0 | 2 |
M. Djenepo | Standard Liège | 3 | 0 | 2 |
K. Fortounis | Olympiakos Piraeus | 3 | 1 | 0 |
I. Hajrović | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 |
TOP GHI BÀN V-LEAGUE MÙA 2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải V-League (top ghi bàn bóng đá Việt nam) mùa 2020.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
Bruno de Sousa | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 4 | 1 | 4 |
R. Gordon | Ha Noi | 4 | 1 | 1 |
Đỗ Merlo | Nam Dinh | 4 | 0 | 2 |
I. Akinade | Da Nang | 3 | 0 | 1 |
Geovane Magno | Sai Gon | 3 | 0 | 3 |
Bruno Catanhede | Viettel | 3 | 0 | 1 |
Hédipo | Binh Duong | 3 | 2 | 2 |
P. Kébé | Quang Nam | 3 | 0 | 3 |
J. Lynch | Than Quang Ninh | 3 | 0 | 1 |
J. Mpande | Hai Phong | 3 | 0 | 3 |
Nguyễn Xuân Nam | Ho Chi Minh City | 3 | 0 | 1 |
Phan Văn Long | Da Nang | 3 | 0 | 2 |
G. Tanda | Da Nang | 3 | 0 | 0 |
C. Walsh | Hoang Anh Gia Lai | 3 | 0 | 3 |
Pedro Paulo | Sai Gon | 2 | 0 | 1 |
TOP KIẾN TẠO NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2019/2020
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải Ngoại Hạng Anh (Top kiến tạo bóng đá Anh) mùa 2019/2020
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
K. De Bruyne | Manchester City | 16 |
T. Alexander-Arnold | Liverpool | 12 |
Adama Traoré | Wolverhampton Wanderers | 9 |
R. Mahrez | Manchester City | 8 |
A. Robertson | Liverpool | 8 |
Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 8 |
Roberto Firmino | Liverpool | 7 |
E. Buendía | Norwich City | 7 |
David Silva | Manchester City | 7 |
S. Mané | Liverpool | 7 |
Bernardo Silva | Manchester City | 7 |
Mohamed Salah | Liverpool | 7 |
H. Barnes | Leicester City | 6 |
L. Digne | Everton | 6 |
J. Grealish | Aston Villa | 6 |
TOP KIẾN TẠO LA LIGA MÙA 2019/2020
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải La Liga (Top kiến tạo bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2019/2020.
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
L. Messi | Barcelona | 17 |
Santi Cazorla | Villarreal | 8 |
Portu | Real Sociedad | 8 |
L. Suárez | Barcelona | 8 |
K. Benzema | Real Madrid | 7 |
Rodrigo | Valencia | 7 |
F. Orellana | Eibar | 7 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 7 |
Roberto Torres | Osasuna | 7 |
É. Banega | Sevilla | 6 |
Á. Correa | Atletico Madrid | 6 |
Campaña | Levante | 6 |
Navas | Sevilla | 6 |
D. Wass | Valencia | 6 |
Canales | Real Betis | 5 |
TOP KIẾN TẠO SERIE A MÙA 2019/2020
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải Serie A (Top kiến tạo bóng đá Italia) mùa 2019/2020.
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
A. Gómez | Atalanta | 15 |
Luis Alberto | Lazio | 14 |
L. Pellegrini | Roma | 9 |
C. Immobile | Lazio | 8 |
A. Candreva | Internazionale | 7 |
D. Kulusevski | Parma | 7 |
R. Nainggolan | Cagliari | 7 |
R. Bentancur | Juventus | 6 |
José Callejón | Napoli | 6 |
A. Duncan | Fiorentina | 6 |
R. Gosens | Atalanta | 6 |
D. Lazović | Hellas Verona | 6 |
Rafael Tolói | Atalanta | 6 |
D. Berardi | Sassuolo | 5 |
M. Brozović | Internazionale | 5 |
TOP KIẾN TẠO BUNDESLIGA MÙA 2019/2020
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải Bundesliga (Top kiến tạo bóng đá Đức) mùa 2019/2020.
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
T. Müller | Bayern Munich | 21 |
J. Sancho | Borussia Dortmund | 16 |
T. Hazard | Borussia Dortmund | 13 |
C. Nkunku | RB Leipzig | 13 |
F. Kostić | Eintracht Frankfurt | 11 |
S. Gnabry | Bayern Munich | 10 |
A. Hakimi | Borussia Dortmund | 10 |
A. Pléa | Borussia M’gladbach | 10 |
M. Arnold | Wolfsburg | 8 |
V. Grifo | Freiburg | 8 |
C. Günter | Freiburg | 8 |
M. Thuram | Borussia M’gladbach | 8 |
C. Trimmel | Union Berlin | 8 |
T. Werner | RB Leipzig | 8 |
J. Brandt | Borussia Dortmund | 7 |
TOP KIẾN TẠO LIGUE 1 MÙA 2019/2020
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải Ligue 1 (Top kiến tạo bóng đá Pháp) mùa 2019/2020.
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
Á. Di María | PSG | 14 |
Y. Court | Brest | 7 |
I. Slimani | Monaco | 7 |
Neymar | PSG | 6 |
J. Ikoné | Lille | 6 |
P. Lees Melou | Nice | 6 |
Thiago Mendes | Olympique Lyonnais | 6 |
Y. Benrahou | Nîmes | 5 |
G. Charbonnier | Brest | 5 |
R. Del Castillo | Rennes | 5 |
G. Kakuta | Amiens SC | 5 |
G. Laborde | Montpellier | 5 |
K. Mbappé | PSG | 5 |
M. Simon | Nantes | 5 |
H. Traoré | Rennes | 5 |
TOP KIẾN TẠO CÚP C1 CHÂU ÂU MÙA 2018/2019
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải Cúp C1 Châu Âu (Top kiến tạo bóng đá Châu Âu) mùa 2018/2019.
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
M. Depay | Olympique Lyonnais | 4 |
R. Mahrez | Manchester City | 4 |
K. Mbappé | PSG | 4 |
Jordi Alba | Barcelona | 3 |
H. Aouar | Olympique Lyonnais | 3 |
Philippe Coutinho | Barcelona | 3 |
Ismaily | Shakhtar Donetsk | 3 |
A. Hakimi | Borussia Dortmund | 3 |
M. Marin | Crvena Zvezda | 3 |
L. Pellegrini | Roma | 3 |
G. Bale | Real Madrid | 2 |
K. Benzema | Real Madrid | 2 |
L. Bonucci | Juventus | 2 |
Y. Brahimi | Porto | 2 |
José Callejón | Napoli | 2 |
TOP KIẾN TẠO CÚP C2 CHÂU ÂU MÙA 2018/2019
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải Cúp C2 Châu Âu (Top kiến tạo bóng đá Châu Âu) mùa 2018/2019.
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
I. Stasevich | BATE | 6 |
C. Immobile | Lazio | 4 |
H. Çalhanoğlu | Milan | 3 |
M. Gaćinović | Eintracht Frankfurt | 3 |
M. Gavranović | Dinamo Zagreb | 3 |
S. Haller | Eintracht Frankfurt | 3 |
K. Havertz | Bayer Leverkusen | 3 |
S. Lainer | Salzburg | 3 |
J. Mæhle | Genk | 3 |
F. Papoulis | Apollon | 3 |
Pozuelo | Genk | 3 |
Léo Jabá | PAOK | 3 |
K. Toko Ekambi | Villarreal | 3 |
V. Tsygankov | Dynamo Kyiv | 3 |
A. Ulmer | Salzburg | 3 |
TOP KIẾN TẠO V-LEAGUE MÙA 2020
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải V-League (Top kiến tạo bóng đá Việt nam) mùa 2020.
Thông tin top kiến tạo, vua kiến tạo của mùa giải này đang cập nhật!
BXH Chiếc giày vàng Châu Âu 2020 mới nhất
XH | Cầu thủ | Tuổi | CLB Tuyển quốc gia | Số trận | Bàn thắng | Bàn thắng / trận | Hệ số | Điểm |
1 | Robert Lewandowski Tiền đạo trung tâm | 31 | Bayern Munich Ba Lan | 31 | 34 | 1.1 | 2 | 68 |
2 | Ciro Immobile Tiền đạo trung tâm | 30 | Lazio Italia | 29 | 29 | 1 | 2 | 58 |
3 | Timo Werner Tiền đạo trung tâm | 24 | RB Leipzig Đức | 34 | 28 | 0.82 | 2 | 56 |
4 | Erling Haaland Tiền đạo trung tâm | 19 | Bor. Dortmund Na Uy | 29 | 29 | 1 | 2 | 50 |
5 | Cristiano Ronaldo Tiền đạo trái | 35 | Juventus Bồ Đào Nha | 25 | 24 | 0.96 | 2 | 48 |
6 | Shon Weissman Tiền đạo trung tâm | 24 | Wolfsberger AC Israel | 30 | 29 | 0.97 | 2 | 44 |
7 | Lionel Messi Tiền đạo phải | 33 | FC Barcelona Argentina | 28 | 22 | 0.79 | 2 | 44 |
8 | Jamie Vardy Tiền đạo trung tâm | 33 | Leicester Anh | 29 | 19 | 0.66 | 2 | 38 |
9 | Pierre-Emerick Aubameyang Tiền đạo trung tâm | 31 | Arsenal Gabon | 30 | 19 | 0.63 | 2 | 38 |
10 | Romelu Lukaku Tiền đạo trung tâm | 27 | Inter Bỉ | 29 | 19 | 0.66 | 2 | 38 |
11 | Wissam Ben Yedder Tiền đạo trung tâm | 29 | Monaco Pháp | 26 | 18 | 0.69 | 2 | 36 |
12 | Patson Daka Tiền đạo trung tâm | 21 | RB Salzburg Zambia | 30 | 24 | 0.8 | 2 | 36 |
13 | Danny Ings Tiền đạo trung tâm | 27 | Southampton Anh | 32 | 18 | 0.56 | 2 | 36 |
14 | Kylian Mbappé Tiền đạo trung tâm | 21 | Paris SG Pháp | 20 | 18 | 0.9 | 2 | 36 |
15 | Jean-Pierre Nsame Tiền đạo trung tâm | 27 | BSC Young Boys Cameroon | 25 | 23 | 0.92 | 2 | 35 |
16 | Mohamed Salah Tiền đạo phải | 28 | Liverpool Ai Cập | 28 | 17 | 0.61 | 2 | 34 |
17 | Karim Benzema Tiền đạo trung tâm | 32 | Real Madrid Pháp | 32 | 17 | 0.53 | 2 | 34 |
18 | Jadon Sancho Tiền đạo phải | 20 | Bor. Dortmund Anh | 32 | 17 | 0.53 | 2 | 34 |
19 | João Pedro Tiền đạo | 28 | Cagliari Calcio Brazil | 28 | 17 | 0.61 | 2 | 34 |
20 | Christian Gytkjaer Tiền đạo trung tâm | 30 | Lech Poznan Đan Mạch | 31 | 21 | 0.68 | 2 | 32 |
21 | Moussa Dembélé Tiền đạo trung tâm | 23 | Olympique Lyon Pháp | 27 | 16 | 0.59 | 2 | 32 |
22 | Sergio Agüero Tiền đạo trung tâm | 32 | Man City Argentina | 24 | 16 | 0.67 | 2 | 32 |
23 | Wout Weghorst Tiền đạo trung tâm | 27 | VfL Wolfsburg Hà Lan | 32 | 16 | 0.5 | 2 | 32 |
24 | Erik Sorga Tiền đạo trung tâm | 20 | FC Flora Estonia | 34 | 31 | 0.91 | 1 | 31 |
25 | Gerard Moreno Tiền đạo trung tâm | 28 | Villarreal Tây Ban Nha | 31 | 15 | 0.48 | 2 | 30 |
26 | Sadio Mané Tiền đạo trái | 28 | Liverpool Senegal | 29 | 15 | 0.52 | 2 | 30 |
27 | Luis Muriel Tiền đạo trung tâm | 29 | Atalanta Colombia | 26 | 15 | 0.58 | 2 | 30 |
28 | Rouwen Hennings Tiền đạo trung tâm | 32 | F. Düsseldorf Đức | 32 | 15 | 0.47 | 2 | 30 |
29 | Alexander Sörloth Tiền đạo trung tâm | 24 | Trabzonspor Na Uy | 29 | 20 | 0.69 | 2 | 30 |
30 | Raúl Jiménez Tiền đạo trung tâm | 29 | Wolves Mexico | 32 | 15 | 0.47 | 2 | 30 |
31 | Josip Ilicic Tiền đạo | 32 | Atalanta Slovenia | 23 | 15 | 0.65 | 2 | 30 |
32 | Ilia Shkurin Tiền đạo trung tâm | 20 | CSKA Moscow Belarus | 27 | 19 | 0.7 | 2 | 29 |
33 | Mirko Maric Tiền đạo trung tâm | 25 | NK Osijek Croatia | 31 | 19 | 0.61 | 2 | 29 |
34 | Taxiarchis Fountas Tiền đạo trung tâm | 24 | Rapid Vienna Hy Lạp | 26 | 19 | 0.73 | 2 | 29 |
35 | Papiss Demba Cissé Tiền đạo trung tâm | 35 | Alanyaspor Senegal | 27 | 19 | 0.7 | 2 | 29 |
36 | Ilya Shkurin Tiền đạo trung tâm | 20 | CSKA Moscow Belarus | 28 | 19 | 0.68 | 2 | 29 |
37 | Marcus Rashford Tiền đạo trái | 22 | Man Utd Anh | 25 | 14 | 0.56 | 2 | 28 |
38 | Duván Zapata Tiền đạo trung tâm | 29 | Atalanta Colombia | 19 | 14 | 0.74 | 2 | 28 |
39 | Edin Dzeko Tiền đạo trung tâm | 34 | AS Roma | 28 | 14 | 0.5 | 2 | 28 |
40 | Francesco Caputo Tiền đạo trung tâm | 32 | Sassuolo Italia | 27 | 14 | 0.52 | 2 | 28 |
41 | Anthony Martial Tiền đạo trung tâm | 24 | Man Utd Pháp | 26 | 14 | 0.54 | 2 | 28 |
42 | Dieumerci Mbokani Tiền đạo trung tâm | 34 | Royal Antwerp | 28 | 18 | 0.64 | 2 | 27 |
43 | Jonathan David Tiền vệ công | 20 | KAA Gent Canada | 27 | 18 | 0.67 | 2 | 27 |
44 | Nikita Rukavytsya Tiền đạo trung tâm | 32 | Maccabi Haifa Úc | 26 | 18 | 0.69 | 2 | 27 |
45 | Kamil Wilczek Tiền đạo trung tâm | 32 | Göztepe Ba Lan | 29 | 17 | 0.59 | 2 | 26 |
46 | Raheem Sterling Tiền đạo trái | 25 | Man City Anh | 27 | 13 | 0.48 | 2 | 26 |
47 | Harry Kane Tiền đạo trung tâm | 26 | Spurs Anh | 23 | 13 | 0.57 | 2 | 26 |
48 | Christoph Monschein Tiền đạo trung tâm | 27 | Austria Vienna Áo | 31 | 17 | 0.55 | 2 | 26 |
49 | Victor Osimhen Tiền đạo trung tâm | 21 | LOSC Lille Nigeria | 27 | 13 | 0.48 | 2 | 26 |
50 | Tammy Abraham Tiền đạo trung tâm | 22 | Chelsea Anh | 28 | 13 | 0.46 | 2 | 26 |